
Бензиновый двигатель P65F ZONGSHEN ( с вертикальным валом под шпонку, 22 мм) 5.5 л.с
7 480 ₴
- В наличии
- Код: 4875
+380 (63) 420-95-35
0959335685
ВладелецУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
диаметр вала - 22; длина вал (общ.) - 80; длина проточки - 67; шир. шпонки - 4,6; резьба - в валу - М10; межболт. отв. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13550;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zongshen |
| Тип топлива | Бензин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 53х195х65х117х120 |
| Внутренняя резьба | М10 |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Выход вала | Под шпонку |
| Габариты упаковки, мм | 435 х 365 х 415 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Двигатель | P65F |
| Диаметр цилиндра, мм | 65 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 22 |
| Длина шпоночной части, мм | 67 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 8.3 |
| Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 2.6/5.5/3600 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Общая длина вала, мм | 80 |
| Объем двигателя, см³ | 160 |
| Объем масла, л | 0.55 |
| Объем топливного бака, л | 1.35 |
| Расположение вала | Вертикальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 325 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.37:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, OHV |
| Тип старта | Ручной |
| Ход поршня, мм | 48 |
- Цена: 7 480 ₴

