Двигатель 170F
Производитель TATA
Тип двигателя: Одноцилиндровый, четырехтактный, OHV25°
Тип топлива Бензин
Охлаждение двигателя Воздушное
Тип воздушного фильтра
Расположение вала Горизонтальное
Система смазки Разбрызгивание
Выход вала Под резьбу Ø18 мм
Тип старта Ручной
Мощность двигателя, л.с.
Объем двигателя, см³ 212
Диаметр цилиндра, мм 70
Ход поршня, мм 54
Скорость вращения, об/мин 3600
Максимальный крутящий момент, Нм 14
Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин 5.1/7/3600
Степень сжатия 8.5:1
Расход топлива, г/кВт*ч 360
Общая длина вала, мм 80
Длина вала после уступа, мм 75
Длина резьбовой части, мм 20
Диаметр резьбы, мм 18
Диаметр вала, мм 20
Внутренняя резьба Отсутствует
Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм 77х162
Ближайшие к валу отверстия КПП 65х65
Объем топливного бака, л 3,6
Объем смазки, л 0.7
вращение со стороны ручного стартера Правое (по часовой стрелке)
Система зажигания ТСИ (транзисторное магнето)
Габариты упаковки, мм 410 х 350 х 375
Вес, г 14600
Рекомендуемая смазка SAE 10W-30
выход вала - под резьбу; общ. L вал - 80; L вал - после уступа - 75; L резьбовой части - 20; диаметр резьбы - 18; диаметр вала - 20;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TATA |
| Тип топлива | Бензин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Совместимость с маркой | TATA |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес, г | 14600 |
| Внутренняя резьба | Отсутвует |
| Диаметр резьбы, мм | 18 |
| Общая длина вала, мм | 80 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 5.1/7/3600 |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 77х162 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Объем масла, л | 0.7 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 360 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 14 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Объем двигателя, см³ | 212 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, OHV25° |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 65х65 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Длина вала после уступа, мм | 75 |
| Выход вала | Под резьбу Ø18 мм |
| Габариты упаковки, мм | 410 х 350 х 375 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Тип старта | Ручной |
| Двигатель | 170F |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Страна-производитель | Китай |
| Длина резьбовой части, мм | 20 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Диаметр вала, мм | 20 |
- Цена: 4 600 ₴





