–1%


Двигатель бензиновый 190FE TTG (под шпонку, 25 мм) 15 л.с., с электростартером
15 639 ₴
15 455,94 ₴
- В наличии
- Код: 10859
+380 (63) 420-95-35
0959335685
ВладелецУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Марка двигателя | 190FE |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Тактность двигателя | Четирехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Паливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем смазки, л | 1.45 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Вал | Шпонка |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 66 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Максимальная мощность, кВт/к.с./об.мин | 11/15/3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Мощность двигателя, к.с. | 15 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 395 |
| Длина вала, мм | 73 |
| Длина шпонковой части, мм | 55 |
| Диаметр шпонковой части, мм | 25 |
| Резьбление внутреннее | М8 |
| Межцентровая отверстий крепления двигателя, мм | 85х110 |
| Межцентровая самых близких к валу отверстий крепления КПП, мм | 90х90 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правый (по часовой стрелке) |
| Система зажигания | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30/40 |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 450 х 520 |
| Вес, кг | 33 |
| Производитель | TTG |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TTG |
| Пользовательские характеристики | |
| Вал | Шпонка |
| Вес (кг) | 33 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 450 х 520 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 25 |
| Длина вала, мм | 73 |
| Длина шпоночной части, мм | 55 |
| Инструкция | Да |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 11/15/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Марка двигателя | 190FE |
| Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 90х90 |
| Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 85х110 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Назначение | Для бензинового мотоблока |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Объем масла, л | 1.45 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 395 |
| Резьба внутренняя | М8 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 66 |
- Цена: 15 455,94 ₴





