
Бензиновий двигун P70F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпонку, 22 мм) 7 л.
7 920 ₴
- В наявності
- Код: 4876
+380 (63) 420-95-35
0959335685
ВласникУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Тип двигуна | Чотирьохтактний |
| Тип | Бензинові |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Об'єм двигуна, см³ | 196 |
| Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
| Об'єм бака для мастила, л | 0.55 |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Об'єм паливного бака, л | 1.3 |
| Тип старту | Ручний |
| Ширина шпонки, мм | 4,6 |
| Довжина проточки, мм | 67 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 415 |
| Вага, кг | 11.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальний момент, що крутить, об.хв | 2500 |
| Діаметр та хід поршня, мм | 70х51 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Габарити упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
| Різьблення по валу | М10 |
| Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Паливо | Бензин А92-95 |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Повітряний фільтр | Сухий |
| Габарити двигуна, ДхШхВ | 390х320х340 |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Розташування валу | Вертикальний |
| Загальна довжина валу (мм) | 80 |
діаметр вала — 22; довжина вал — обхват. - 80; довжина проточування — 67; шир. шпанки — 4,6; різь — у валу — М10; міжбольт. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13600;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувацькі характеристики | |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Вага (кг) | 11.8 |
| Повітряний фільтр | Сухой |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Габарити двигуна, ДхШхВ | 390х320х340 |
| Габарити паковання, мм | 405 х 375 х 400 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр вала, мм | 22 |
| Діаметр і хід поршня, мм | 70х51 |
| Довжина проточування, мм | 67 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальний крутний момент, об.хв. | 2500 |
| Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Загальна довжина вала (мм) | 80 |
| Об'єм бака для олії, л | 0.55 |
| Об'єм двигуна, см3 | 196 |
| Об'єм паливного бака, л | 1.3 |
| Розташування вала | Вертикальний |
| Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Витрата палива, г/кВт·год | 415 |
| Різь по валу | М10 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Бензинові |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Тип старту | Ручний |
| Паливо | Бензин А92-95 |
| Ширина шпанки, мм | 4,6 |
- Ціна: 7 920 ₴

