
Двигун бензиновий з електростартером 190FE ТАТА (з виходом вала під шпону, 25 мм) 15 л.
12 510 ₴
- В наявності
- Код: 5548
+380 (63) 420-95-35
0959335685
ВласникУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Двигун | 188FE |
| Виробник | TATA |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Розташування валу | Горизонтальне |
| Система змазки | Розбризкування |
| Вихід валу | Під шпонку Ø25 мм |
| Тип старту | Ручний, Електричний |
| Потужність двигуна, к.с. | 15 |
| Об'єм двигуна, см³ | 440 |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Хід поршня, мм | 69 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 25 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 10.5/15/3600 |
| Ступінь стиснення | 8.2:1 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 385 |
| Довжина шпонкової частини, мм | 60 |
| Загальна довжина валу, мм | 70 |
| Діаметр шпонкової частини, мм | 25 |
| Внутрішня різьба | М8 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 217*95 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Об'єм паливного бака, л | 6.5 |
| Об'єм мастила, л | 1.3 |
| обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Габарити упаковки, мм | 515*510*445 |
| Вага, кг | 31 |
| Рекомендоване мастило |
SAE 10W-30
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувацькі характеристики | |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Вага (кг) | 31 |
| Внутрішня різь | М8 |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Вихід вала | Під шпанку Ø25 мм |
| Габарити паковання, мм | 515*510*445 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Двигун | 188FE |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Діаметр шпонувальної частини, мм | 25 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 25 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об. хв. | 10.5/15/3600 |
| Потужність двигуна, к.с. | 15 |
| Загальна довжина вала, мм | 70 |
| Об'єм двигуна, см3 | 440 |
| Об'єм оливи, л | 1.3 |
| Об'єм паливного бака, л | 6.5 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 217*95 |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Витрата палива, г/кВт·год | 385 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Система змащення | Розбризкування |
| Ступінь стиснення | 8.2:1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип старту | Ручний, Електричний |
| Хід поршня, мм | 69 |
- Ціна: 12 510 ₴



