
Двигун бензиновий 188FE (під конус) з електростартером 13 к.с.
12 643 ₴
- Готово до відправки
- Код: 27302
+380 (63) 420-95-35
0959335685
ВласникУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Марка двигуна | 188FE |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV25° |
| Паливо | Бензин |
| Охолодження | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Розташування валу | Горизонтальне |
| Система змазки | Розбризкування |
| Вал | Конус |
| Тип старту | Електростартер/ручний стартер |
| Потужність двигуна, к.с. | 13 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 389 |
| Діаметр циліндра, мм | 88 |
| Хід поршня, мм | 64 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 23 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 9.5/13/3600 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Витрата палива, г/кВт*год | ≤ 374 |
| Загальна довжина валу, мм | 55 |
| Довжина конусної частини, мм | 35 |
| Діаметр конусної частини, мм | 19/26 |
| Внутрішня різьба | М8 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195*80 - 110 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Об'єм паливного бака, л | 6 |
| Об'єм мастила, л | 1.2 |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Система стиску | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Габарити упаковки, мм | 490 x 450 x 530 |
| Вага, кг | 27 |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
| Код запчастини | DV-37-188F |
| Кросс-номери | DV-37-188F |
| Основні атрибути | |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувацькі характеристики | |
| Внутрішня різь | М8 |
| Загальна довжина вала, мм | 55 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 9.5/13/3600 |
| Об'єм паливного бака, л | 6 |
| Вага (кг) | 27 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Об'єм оливи, л | 1.2 |
| Витрата палива, г/кВт·год | ≤ 374 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 23 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Довжина конусної частини, мм | 35 |
| Категорія | Двигуни до мотоблоків |
| Хід поршня, мм | 64 |
| Потужність двигуна, к.с. | 13 |
| Габарити паковання, мм | 490 x 450 x 530 |
| Діаметр циліндра, мм | 88 |
| Тип старту | Електростартер/ручний стартер |
| Система змащення | Розбризкування |
| Країна-виробник | Китай |
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр конусної частини, мм | 19/26 |
| Марка двигуна | 188FE |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Система стиснення | ТСI (транзисторне магнето) |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Паливо | Бензин |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV25° |
| Вал | Конус |
| Охолодження | Повітряне |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Об'єм двигуна, куб.см | 389 |
- Ціна: 12 643 ₴



