Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
|
МК-75Б, МК-80Б, МК-105РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Булат (Bulat) | BT900, BT1100C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вейма (Weima) | WM500, WM1050, WM1100C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витязь (ТАТА) | SR1Z-750, SR1Z-90, SR1Z-80, SR1Z-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добрыня | T-41, MT-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заря | SH-2, SH-41S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зирка (Zirka) | LX2060G, LX2061G, LX2062G, LX3060G, GT70G01, MF360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зубр (Zubr) | Z-19, GN-2, GN-4, KX-3, PS-Q70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кентавр | 2060Б, 2061Б, 2070Б, 2075Б, 2080Б, 2081Б, МБ-40-1, МБ-2070Б-3, МБ-3060Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нева | МБ-2К | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садко (Sadko) | M500, M800L, M1165, M-400, M-450, M-900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форте (Forte) | 105G, HSD1G-80B |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TTG |
- Ціна: 1 240 ₴




